Factori antibacteriali din laptele matern
Laptele matern, conține factori care sunt activi contra la diverși agenți patogeni. Mai jos, am palsat, în tabel, unde am inclus lista bacteriilor fașă de care laptele matern conține anumiți factori de protecție.
(Datele sunt preluate de la Departamenul de Microbiologie, La Trobe University Victoria 3086, AUSTRALIA http://www.latrobe.edu.au/microbiology/table1.html)
Factor | In vitro, s-a dovedit a fi activ contra la : |
---|---|
IgA | E. coli (inclusiv pili, capsular antigens, CFA1), C. tetani, C. diphtheriae, K. pneumoniae, S. pyogenes, S. mutans, S. sanguins, S. mitis, S. agalactiae (group B streptococci), S. salvarius, S. pneumoniae (inclusiv cele cu capsula polizaharidică), C. burnetti, H. influenzae, H. pylori, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei, C. jejuni, N. meningitidis, B. pertussis, S. dysenteriae, C. trachomatis, Salmonella (6 grupe), S. minnesota, P. aeruginosa, L. innocua, Campylobacter flagelin, Y. enterocolitica, S. flexneri, C. diphtheriae toxin, E. coli enterotoxin, V. cholerae enterotoxin, C. difficile toxins, H. influenzae capsule, S. aureus enterotoxin F, Candida albicans, Mycoplasma pneumoniae |
IgG | E. coli, B. pertussis, H. influenzae type b, S. pneumoniae, S. agalactiae, N. meningitidis, 14 pneumococi cu capsule polisaharide, V. cholerae lipopolisaharide, S. flexneri antigene codate, majoritatea substențelor ce leagă atingenele cu agentul S. aureus |
IgM | V. cholerae lipolisaharide, E. coli, S. flexneri |
IgD | E. coli |
Analogi ai celuleor epiteliale receptoare (oligosaharide și olisaharide legate cu acidul ailaic sau componenții săi) | S. pneumoniae, H. influenzae |
Factori de creștere a Bifidobacterium bifidum (oligosaharide, glicopeptide) Alți factori de creștere a Bifidobacteria (alpha-lactoglobulin, lactoferrin, sialyllactose) |
Enteric bacteria. Două specii de Bifidobacteria species distrug kills S. typhimurium. B. bifidum produc Bifidocin B care distrug Listeria. B. longum produc proteina BIF, care stopează E. coli. |
Carbohidrați | E. coli enterotoxin, E. coli, C. difficile toxin A |
Cathelicidin (LL-37 peptide) | S. aureus, grupul A streptococcus, E. coli |
Cazein | H. influenzae |
Kappa-Casein | H. pylori, S. pneumoniae, H. influenzae |
Complement C1-C9 (În special C3 și C4) |
Distrug S. aureus (prin fagocitpză), E. coli |
β-defensin-1 or -2 or neutrophil-α-defensin-1 or α-defensin-5 or -6 |
E. coli, P. aeruginosa, (unele specii Candida albicans) |
Factorul de legare a proteinelor (zinc, vitamin B12, folate) |
Dependent E. coli |
Componenta secretorie liberă | factorul antigen contra colonizării E. coli 1 (CFA I) și CFA II, C. difficile toxin A, H. pylori, E. coli |
Fucosylated oligosaccharides | E. coli, C. jejuni, E. coli |
GM1 | E. coli , toxina V. cholerae , enterotixina C. jejuni, E. coli |
GM3 | E. coli |
Glycolipid Gb3 | toxina de la S. dysenterae , toxina de la shigella și E. coli |
Glycoproteine | E. coli, E. coli CFA11, fimbrae |
Glycoproteine + oligosaharide | V. cholerae |
Glycoproteine (sialic acid -containing or terminal galactose) |
E. coli (S-fimbrinated) |
alpha-Lactalbumin | S. pneumoniae |
Lactoferina | E. coli, E. coli/CFA1 or S-fimbriae, Candida albicans, Candida krusei, Rhodotorula rubra, H. influenzae, S. flexneri, Actinobacillus actinomycetemcomitans |
Lactoperoxidază | Streptococcus, Pseudomonas, E. coli, S. typhimurium |
Antigenii Lewis | S. aureus, C. perfringens |
Lipide | S. aureus, E. coli, S. epidermis, H. influenzae, S. agalactiae, L. monocytogenes, N. gonorrhoeae, C. trachomatis, B. parapertusis toxină termolabilă, se leagă de toxina produsă de Shigella-like. |
Lizozomi | E. coli, Salmonella, M. lysodeikticus, S. aureus, P. fragi, growing Candida albicans and Aspergillus fumigatus |
Celulele laptelui (80% macrofagi, 15% neutrofile, 0.3% B și 4% T limfocite) |
Prin fagocitoză distrug: E. coli, S. aureus, S. enteritidis Prin limfocite sensibilizate: E. coli Prin fagocitoză: Candida albicans, E. coli Prin stimularea limfocitelor: E. coli K antigen, tuberculin Induc citokine: PHA, PMA + ionomycin Fibronectin participă la fagocitoza celulară. |
muc-1 – grăsimea din lapte | E. coli (S-fimbrinated) |
Nonimmunoglobuline (grăsimile laptelui, proteine) |
C. trachomatis, Y. enterocolitica |
Phosphatidylethanolamine | H. pylori |
(Tri to penta) phosphorylated beta-casein | H. influenzae |
Sialyllactose | V. cholerae toxin, H. pylori |
Sialyloligosaccharides on sIgA(Fc) |
E. coli (S-fimbrinated) |
Receptori bacteriali, CD14 | Bacteria (sau LPS) activează (prin activtatea sa) CD 14 care induce un răspuns imunitar din partea celulelor intestinale. |
Sulphogalactosylceramide | S. typhimurium |
factori neidentificați | S. aureus, B. pertussis, C. jejuni, E. coli, S. typhimurium, S. flexneri, S. sonnei, V. cholerae, L. pomona, L. hyos, L. icterohaemorrhagiae, C. difficile toxin B, H. pylori, C. trachomatis |
Xanthine oxidase | E. coli, S. enteritidis |
Factori ce se găsesc în cantitatea mică, în laptele uman | In vitro, s-a dovedit a fi activ contra la : |
CCL28 (CC-chemokine) | Candida albicans, P. aeruginosa, S. mutans, S. pyogenes, S. aureus, K. pneumonidae |
Heparina | Chlamydia pneumoniae |
RANTES (CC-chemokine) | E. coli, S. aureus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans |
Leucocite care secretă inhibitor al proteazei (antileukocyte protease; SLPI) | E. coli, S. aureus, growing C. albicans and A. fumigatus |
One Reply to “Factori antibacteriali din laptele matern”