Home » Dezvoltarea fizică a copilului » Înălțimea băieților, 0 – 10 ani

Organizația Mondială a Sănătății, în anul 2006 a înnoit datele privitor la normele de  creștere și dezvoltare a copiilor.

Noile standarte pretind de a fi mai adecvate, deoarece  nu țin cont de locul nașterii, etnie sau mod de hrănire.

Parametrii cuprinși între  segmentul : valori  mai mici de mediu, valori medii și mai sus de mediu    pot fi interpretați ca indicatori normali ai lungimii corpului.

Parametrii cuprinși  în segmentele valori mici și foarte mici  – valori mari și foarte mari   formează zona care reprezintă un semnal pentru părinți și medici. Copilul ce are  lungimea corpului  cuprinsă în aceste segmente necesită să fie controlat de medic.

Parametri  – lungimea (înălțimea) , cm

Anul/luna

Valori foarte mici

Valori mici

Valori mai mici de mediu

Valori  Medii

Valori mai sus de mediu

Valori mari

Valori foarte mari

Consultați medicul

Norma

Consultați medicul

0: 0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
0: 1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
0: 2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
0: 3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
0: 4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
0: 5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
0: 6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
0: 7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
0: 8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
0: 9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
0: 10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
0: 11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
1: 0 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
1: 3 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
1: 6 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
1: 9 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
2: 0 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0
2: 3 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
2: 6 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
2: 9 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
3: 0 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
3: 3 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
3: 6 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
3: 9 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
4: 0 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
4: 3 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
4: 6 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
4: 9 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
5: 0 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9
5: 6 98.7 103.4 108.2 112.9 117.7 122.4 127.1
6: 0 101.2 106.1 111.0 116.0 120.9 125.8 130.7
6: 6 103.6 108.7 113.8 118.9 124.0 129.1 134.2
7: 0 105.9 111.2 116.4 121.7 127.0 132.3 137.6
8: 0 110.3 116.0 121.6 127.3 132.9 138.6 144.2
9: 0 114.5 120.5 126.6 132.6 138.6 144.6 150.6
10: 0 118.7 125.0 131.4 137.8 144.2 150.5 156.9

 

Citește mai mult:

Circumferința capului la băieți, 0 – 5 ani

Greutatea băieților, 0-10 ani

Circumferința capului la fetițe, 0 – 5 ani

Înălțimea fetițelor, 0 – 10 ani

Greutatea fetițelor, 0 – 10 ani

Dezvoltarea fizică a copilului de 0- 5 ani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*